Domingo - 5 de Septiembre de 2010
| Alcázar de San Juan | 1631 | |
| Puertollano | 1730 | |
| Campo de Criptana | 1832 | |
| Daimiel | 1832 | |
| Socuéllamos | 1632 | |
| La Solana | 1531 | |
| Villanueva de los Infantes | 1931 | |
| Albaladejo | 1831 | |
| Membrilla | 1731 | |
| Villanueva de la Fuente | 1830 |
| Ciudad Real | 1632 | |
| Valdepeñas | 1933 | |
| Tomelloso | 1733 | |
| Almagro | 1733 | |
| Moral de Calatrava | 1733 | |
| Manzanares | 1731 | |
| Ruidera | 1732 | |
| Viso del Marqués | 1832 | |
| Villarrubia de los Ojos | 1732 | |
| Malagón | 1932 |
Infometeo te ofrece el tiempo de una forma diferente, ya que es el único servicio de internet que ofrece el tiempo en directo y que además brinda información de calidad como la previsión de el tiempo de Ciudad Real con el pronóstico meteorológico para los próximos días.