Lunes - 6 de Septiembre de 2010
| Madrid | 1932 | |
| Getafe | 2033 | |
| Cercedilla | 1632 | |
| Alcorcón | 2033 | |
| Alcobendas | 1931 | |
| Tres Cantos | 1736 | |
| Las Rozas de Madrid | 1832 | |
| Majadahonda | 1832 | |
| Boadilla del Monte | 1832 | |
| Rascafría | 1229 |
| Alcalá de Henares | 2033 | |
| Collado Villalba | 1734 | |
| Aranjuez | 2037 | |
| Móstoles | 2033 | |
| San Lorenzo de el Escorial | 1429 | |
| Colmenar Viejo | 1635 | |
| Torrejón de Ardoz | 2033 | |
| Torrelodones | 1731 | |
| Galapagar | 1734 | |
| Miraflores de la Sierra | 1434 |
Infometeo te ofrece el tiempo de una forma diferente, ya que es el único servicio de internet que ofrece el tiempo en directo y que además brinda información de calidad como la previsión de el tiempo de Comunidad de Madrid con el pronóstico meteorológico para los próximos días.