Sábado - 31 de Julio de 2010
| Valencia | 2330 | |
| Dénia | 2230 | |
| Torrevieja | 2328 | |
| Alcoy / Alcoi | 1830 | |
| Calpe / Calp | 2131 | |
| Xàtiva | 2133 | |
| Oropesa del Mar / Orpesa | 2330 | |
| Guardamar del Segura | 2231 | |
| Villena | 1832 | |
| Peníscola / Peñíscola | 2029 |
| Benidorm | 2231 | |
| Alicante / Alacant | 2230 | |
| Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 2330 | |
| Jávea / Xàbia | 2231 | |
| Elche / Elx | 2231 | |
| Altea | 2131 | |
| Gandia | 2132 | |
| Cullera | 2330 | |
| Sagunto / Sagunt | 2229 | |
| Alzira | 2533 |
Infometeo te ofrece el tiempo de una forma diferente, ya que es el único servicio de internet que ofrece el tiempo en directo y que además brinda información de calidad como la previsión de el tiempo de Comunidad Valenciana con el pronóstico meteorológico para los próximos días.