| capacidad |
| 88% |
| 713 hm3 |
| capacidad |
| 88% |
| 709 hm3 |
| 0% |
| 4 hm3 |
Capacidad total 808 hm3
| 94% | Zújar | |
| 37% | Valdecañas | |
| 89% | Torrejón | |
| 87% | El Pintado |
| 75% | Sierra Brava | |
| 75% | Alange | |
| 93% | Puente Nuevo | |
| 84% | Torre de Abrahám |
| 81% | Camarasa | |
| 63% | Canelles | |
| 67% | Ebro | |
| 81% | Escales | |
| 92% | El Grado | |
| 47% | Mediano | |
| 80% | Mequinenza | |
| 78% | Oliana | |
| 91% | Ribarroja | |
| 47% | Santa Ana | |
| 80% | Sotonera | |
| 57% | Tremp | |
| 76% | Ullivarri |
| 87% | Bembézar | |
| 80% | La Fernandina | |
| 87% | Giribaile | |
| 87% | Guadalmena | |
| 88% | Iznajar | |
| 82% | Jándula | |
| 66% | Negratín | |
| 87% | El Pintado | |
| 93% | Puente Nuevo | |
| 83% | Tranco De Beas | |
| 82% | Yeguas |
| 76% | Eúme | |
| 45% | Fervenza |
| 70% | Añarbe | |
| 82% | Ordunte |
| 90% | La Baells | |
| 79% | Sau | |
| 92% | Susqueda |
| 35% | Aguilar | |
| 94% | Aldeadávila | |
| 86% | Almendra | |
| 41% | Barrios De Luna | |
| 58% | Cernadilla | |
| 78% | Cuerda Del Pozo | |
| 54% | Porma | |
| 62% | Riaño | |
| 61% | Ricobayo | |
| 65% | Santa Teresa | |
| 67% | Saucelle | |
| 94% | Valparaíso |
| 75% | Alange | |
| 79% | Cíjara | |
| 88% | Orellana | |
| 75% | Sierra Brava | |
| 84% | Torre de Abrahám | |
| 77% | Villar Del Rey | |
| 94% | Zújar |
| 81% | Barbate | |
| 85% | Bornos | |
| 85% | Guadalcacín | |
| 97% | Zahara-El Gastor |
| 87% | Arbón | |
| 76% | Doiras | |
| 47% | Salime | |
| 79% | Tanes-rioseco |
| 76% | Cenajo | |
| 41% | Fuensanta | |
| 63% | La Pedrera |
| 88% | Alcántara | |
| 52% | Alcorlo | |
| 87% | El Atazar | |
| 67% | Azután | |
| 37% | Buendía | |
| 97% | Cedillo | |
| 64% | Entrepeñas | |
| 29% | Finisterre | |
| 74% | San Juán | |
| 89% | Torrejón | |
| 37% | Valdecañas | |
| 74% | Valmayor |
| 76% | Bao | |
| 72% | Bárcena | |
| 51% | Belesar | |
| 80% | Las Portas | |
| 67% | Prada | |
| 31% | San Esteban |
| 52% | Alarcón | |
| 35% | Arenos | |
| 90% | Benageber | |
| 48% | Contreras | |
| 97% | Cortés Ii | |
| 29% | Tous-la Ribera |
| 4% | Cuevas De Almanzora | |
| 94% | Guadalhorce-guadalteba | |
| 78% | La Viñuela |
| 82% | Ibai-Eder | |
| 80% | Urkulu |
Infometeo te ofrece el tiempo de una forma diferente, ya que es el único servicio de internet que ofrece el tiempo en directo y que además brinda información de calidad como la previsión de el tiempo de España con el pronóstico meteorológico para los próximos días.